Ti foam is a titanium porous material that uses titanium powder as a base material and undergoes high-temperature sintering. The main application industries are hydrogen production, fuel cell electrodes, and filtration, including Filtration industry, chemical industry, fuel cell industry, etc. 10 kw hydrogen fuel cell, cost of hydrogen gas, hydrogen fuel cell ppt, hho cell, fuel cell kit, fuel cell tank, solid oxide electrolysis, gasoline fuel cell.
Ti-foam technical parameters
Titanium filter elements technical parameters | ||||||
Fiter Grade | Porosity | Filter Rating (um) | Pore size Max(um) | Permeability 10-12m2 | Gas Permeability m3/h.m2 kpa | Composition Strength Map/cm2 |
T9 | 25%-45% | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 3 | |
T8 | 0.5 | 4 | 3 | 3 | ||
T7 | 1 | 6 | 5 | 3 | ||
T6 | 2 | 10 | 15 | 3 | ||
T5 | 5 | 15 | 0.04 | 40 | 2.5 | |
T4 | 10 | 30 | 0.15 | 120 | 2.5 | |
T3 | 20 | 60 | 1.01 | 250 | 2.5 | |
T2 | 30 | 100 | 2.01 | 500 | 2.5 | |
T1 | 50 | 160 | 3.02 | 800 | 2.5 |
Ti-foam product refer
![]() | Name:Titanium foam Specification:OD100mm,ID30mm Precision:10um Use:fuel cell(Used for fuel cell after surface precious metal coating) Quantity:5000pcs |
![]() | Name:Titanium foam Specification:38*2.8mm Precision:20um Use:test Quantity:12pcs sample |
![]() | Name:Titanium foam Specification:200*1mm Precision:20um Use:fuel cell Quantity:100pcs |
![]() | Name:Titanium foam Specification:20*2mm Precision:10um Use:fuel cell Quantity:2000pcs |
Ti-foam, stainless steel sintered material, high-temperature alloy sintered material details are as follows:
If need,please feel free to contact us.